Weltgeschehen, Gesellschaft, Länder, Kriege, Religionsgeschichte, Wirtschaft, Affären, Parteien
Thema gesperrt

YellowStone: Erdbebenschwarm + andere Erdbeben Meldungen

30.12.2008, 22:37

aus dem dgf:

kurze Zusammenfassung:

Der YellowStone-Park wird seit dem 26.12.2008 von einem Erdbebenschwarm erschüttert. Wissenschaftler treibt das Sorgenfalten auf die Stirn.

Quellen:

http://www.usnews.com/blogs/capital-com ... ldera.html

http://www.google.com/hostednews/ap/art ... wD95CL4J80

http://www.allheadlinenews.com/articles/7013563336


Der Yellowstone ist ein Supervulkan unter dem gleichnamigen Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming.

Der Yellowstone-Vulkan liegt über einem geologischen „Hot Spot“, einem stationären Punkt unter der Erdkruste (ähnlich wie unter Island oder Hawaii), an dem durch Hitze verflüssigtes Gestein (Magma) aus dem Erdmantel aufsteigt und sich besonders dicht unter der Erdoberfläche befindet.


http://de.wikipedia.org/wiki/Supervulkan

Doku - Supervulkan im Yellowstone:

[youtube]http://youtube.com/watch?v=eP8oxUbg8gE[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kiLQvgvK2Yw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nARcUJgJxzU[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ziQ0JfBgVmo[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U4gtvmfz5m8[/youtube]
Zuletzt geändert von Unter Ulmen am 08.05.2009, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.

30.12.2008, 22:37

31.12.2008, 10:05

http://www.seis.utah.edu/req2webdir/rec ... _full.html

2.5 2008/12/31 01:58:12 44.546N 110.375W 0.4 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.4 2008/12/30 12:05:14 44.530N 110.348W 0.5 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.8 2008/12/30 04:59:07 44.533N 110.374W 0.9 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2008/12/30 02:17:43 44.525N 110.379W 0.0 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.4 2008/12/30 02:10:20 44.527N 110.380W 0.6 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.8 2008/12/30 02:05:33 44.498N 110.389W 2.4 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.9 2008/12/29 23:05:34 44.477N 110.374W 2.9 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 21:02:27 44.503N 110.390W 2.4 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.3 2008/12/29 20:45:59 44.517N 110.381W 2.2 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.1 2008/12/29 20:16:31 44.524N 110.406W 1.6 57 km (36 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2008/12/29 20:11:35 44.552N 110.359W 2.1 60 km (38 mi) E of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 20:08:25 44.499N 110.379W 2.2 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.2 2008/12/29 20:02:08 44.595N 110.318W 13.0 56 km (35 mi) SSW of Cooke City-Silver Gate, MT
1.1 2008/12/29 19:50:02 44.787N 110.996W 7.2 16 km (10 mi) NNE of West Yellowstone, MT
0.9 2008/12/29 19:47:07 44.788N 110.994W 7.4 17 km (10 mi) NNE of West Yellowstone, MT
1.2 2008/12/29 19:44:42 44.788N 110.995W 7.2 17 km (10 mi) NNE of West Yellowstone, MT
0.5 2008/12/29 19:38:20 44.798N 110.988W 4.0 18 km (11 mi) NNE of West Yellowstone, MT
1.2 2008/12/29 19:29:17 44.712N 111.147W 2.5 7 km ( 4 mi) NNW of West Yellowstone, MT
0.9 2008/12/29 19:26:29 44.767N 110.959W 1.8 16 km (10 mi) NE of West Yellowstone, MT
1.6 2008/12/29 19:25:29 44.787N 111.001W 7.5 16 km (10 mi) NNE of West Yellowstone, MT
1.3 2008/12/29 19:13:36 44.516N 110.360W 2.5 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 19:00:37 44.553N 110.341W 2.2 61 km (38 mi) SSW of Cooke City-Silver Gate, MT
1.0 2008/12/29 18:51:00 44.517N 110.354W 1.8 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.3 2008/12/29 18:47:56 44.527N 110.381W 1.1 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.3 2008/12/29 18:47:26 44.532N 110.359W 2.0 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.7 2008/12/29 18:35:08 44.530N 110.361W 2.1 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2008/12/29 18:15:37 44.522N 110.360W 2.1 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.1 2008/12/29 17:51:20 44.505N 110.373W 0.2 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 17:41:35 44.522N 110.361W 1.8 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.8 2008/12/29 17:36:39 44.525N 110.362W 1.2 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.8 2008/12/29 14:25:44 44.526N 110.362W 1.4 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.4 2008/12/29 14:25:15 44.525N 110.360W 2.0 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.6 2008/12/29 14:18:51 44.521N 110.362W 2.2 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.8 2008/12/29 14:18:36 44.522N 110.359W 2.1 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.9 2008/12/29 13:38:25 44.514N 110.381W 2.1 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.3 2008/12/29 13:38:04 44.511N 110.385W 2.3 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.0 2008/12/29 13:26:29 44.520N 110.355W 2.2 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.9 2008/12/29 13:14:26 44.498N 110.364W 2.3 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.4 2008/12/29 13:13:31 44.508N 110.359W 2.2 62 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.9 2008/12/29 13:02:22 44.514N 110.380W 2.1 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.8 2008/12/29 13:02:10 44.497N 110.413W 2.9 58 km (36 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.2 2008/12/29 12:56:46 44.522N 110.365W 1.2 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.2 2008/12/29 12:53:50 44.511N 110.377W 2.2 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.1 2008/12/29 12:46:13 44.515N 110.386W 2.4 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
0.7 2008/12/29 12:45:10 44.547N 110.362W 1.0 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.7 2008/12/29 12:44:50 44.525N 110.373W 0.0 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.7 2008/12/29 12:40:27 44.511N 110.379W 2.5 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.4 2008/12/29 12:37:07 44.502N 110.366W 1.8 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.2 2008/12/29 12:36:08 44.521N 110.385W 2.0 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.7 2008/12/29 12:35:27 44.511N 110.385W 2.4 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.9 2008/12/29 12:29:38 44.513N 110.381W 0.5 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.5 2008/12/29 12:28:55 44.515N 110.381W 0.0 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.8 2008/12/29 12:26:21 44.519N 110.370W 2.0 60 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2008/12/29 12:24:43 44.520N 110.342W 2.3 63 km (39 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.3 2008/12/29 12:14:49 44.521N 110.369W 1.8 60 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
...

31.12.2008, 12:22

aber so wies aussieht klingts schon wieder ab...
mal sehn ... für feuerwerk wird eh zuviel geld ausgegeben

31.12.2008, 14:36

Naja, die von der Tv übertreiben immer, sonst wäre es nicht unterhaltung!

31.12.2008, 17:26

deck hat geschrieben:aber so wies aussieht klingts schon wieder ab...
mal sehn ... für feuerwerk wird eh zuviel geld ausgegeben


naja, ich behalts mal vorsichtshalber im Auge:

3.6 2008/12/31 02:02:28 44.525N 110.362W 4.3 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT

Edgar Cayce:

„Die Erde wird im westlichen Teil von Amerika aufbrechen. Der größere Teil Japans wird untergehen. Der obere Teil Europas wird sich während der Dauer eines Augenzwinkerns verändern. Land wird vor der Ost-Küste Amerikas erscheinen. Wenn das erste Aufbrechen einiger Stellungen in der Südsee stattfindet und jene, die ebenso offensichtlich im Sinken oder Autauchen, beinahe Gegenstücke sind, oder im Mittelmeer und im Ätna-Gebiet, dann wissen wir genau, daß es begonnen hat.“

31.12.2008, 17:54

http://projectcamelot.org/boriska.html

31.12.2008, 18:25

deck hat geschrieben:http://projectcamelot.org/boriska.html


schaun wir mal...zumindest gelesen hab ich´s...

wem es interessiert:


http://www.infofaktor.de/mp3/if/Boriska ... m_Mars.pdf

„Ich weis das sie geboren werden, allerdings habe ich in unserer Stadt bisher keinen getroffen. Aber, vielleicht Julia Petrova – sie glaubt mir, was bedeutet das sie etwas fühlt. Die anderen lachen normalerweise wenn ich Geschichten erzähle. Auf der Erde wird etwas geschehen, zwei Katastrophen, deshalb werden diese Kinder geboren. Sie müssen den Menschen helfen. Die Pole werden umschalten. Im Jahr 2009 wird es die erste große Katastrophe auf einem großen Kontinent geben, und im Jahr 2013 eine weitere weitaus stärkere.“

31.12.2008, 18:36

normalerweiße gibts transcripte von den interviews...
so muss man hald jez selber rumspringen wenns um diese stelle geht...
aber so weit ich weiß spricht er von massiven fluten usw... passend zu cayce sonst wärs mir gar ned eingefallen.
das bemerkenswerte an ihm ist für mich diese alltags-sicherheit,.. gelassenheit mit welcher er über derart trächtige dinge spricht.
diese nehm ich deswegen so ernst bzw überhaupt wahr weil ich von mir selbst manche sätze gehört habe die ich mit der gleichen mitte sagte, und unwideruflich an der "wahrheit" kleben. und diese entspanntheit bei ernsten themen, zeigt die unberührtheit bzw. uneingebundenheit des egos - sonst ist man in der regel betroffen und aufgewühlt. sowas wie einsicht.

eine solche sache ist seit jahren immer stärker, dass es "ruppig" wird, ... und obs mir gefällt oder ned wenn ich/ego drüber nachdenke, es is so.

03.01.2009, 11:02

3.1 2009/01/02 13:15:39 44.528N 110.366W 3.4 60 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.2 2009/01/02 12:40:53 44.549N 110.370W 0.2 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT

1.2 2009/01/02 11:50:37 44.549N 110.364W 1.0 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.8 2009/01/02 11:48:21 44.551N 110.354W 0.6 61 km (38 mi) E of West Yellowstone, MT
3.5 2009/01/02 11:32:49 44.549N 110.357W 5.4 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2009/01/01 22:18:21 44.510N 110.389W 0.2 59 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.5 2009/01/01 22:10:54 44.546N 110.355W 0.1 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
2.2 2009/01/01 22:06:29 44.545N 110.350W 2.1 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.3 2009/01/01 22:05:57 44.557N 110.372W 1.8 59 km (37 mi) E of West Yellowstone, MT
1.8 2009/01/01 18:47:46 44.545N 110.373W 1.0 60 km (37 mi) ESE of West Yellowstone, MT
1.5 2009/01/01 18:32:53 44.550N 110.356W 0.1 61 km (38 mi) ESE of West Yellowstone, MT
3.0 2009/01/01 18:30:57 44.560N 110.320W 2.2 59 km (37 mi) SSW of Cooke City-Silver Gate, MT
3.1 2009/01/01 18:21:19 44.556N 110.368W 3.7 60 km (37 mi) E of West Yellowstone, MT
3.1 2009/01/01 18:13:05 44.559N 110.367W 1.0 60 km (37 mi) E of West Yellowstone, MT

04.01.2009, 18:45

...wollt jetzt nicht nen eigenen Thread aufmachen. Täusch ich mich oder häufen sich die Erdbeben in letzter Zeit auf der Erde? Ganz so wie es Edgar Cayce vorausgesagt hat, vor dem Polsprung.

Zwei Beben in der Schweiz und Vorarlberg

Ein Erdbeben mit einer Richter-Magnitude von 4,2 hat sich am Sonntagnachmittag in der Schweiz nahe der Grenze zu Vorarlberg, und zwar nordwestlich von Feldkirch, ereignet. Die Erdstöße waren auch in Vorarlberg kräftig zu spüren. 18 Minuten nach dem ersten Beben um 16.30 Uhr folgte ein weiteres, das eine Richter-Magnitude von 3,2 erreichte.

http://www.krone.at/krone/S25/object_id ... index.html



Mehrere Beben in den letzten Wochen

In der Ostschweiz hat die Erde in den letzten Wochen mehrmals gebebt. Mitte Dezember ereignete sich ein leichtes Erdbeben im Unterengadin, im November wurde ein Erdbeben der Stärke 3,7 bei Flims im Graubünden gemessen. Schäden gab es damals keine.

http://vorarlberg.orf.at/stories/332966/


weitere Erdbeben News:

http://news.google.at/news?hl=de&q=erdb ... a=N&tab=wn

12.01.2009, 21:28

Unter Ulmen hat geschrieben:http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps/Yellowstone_full.html



geht der link bei euch noch?

_____________

hier mal ein fernsehbeitrag:

http://www.liveleak.com/view?i=2d4_1231697035

12.01.2009, 23:36

jo der link geht

08.05.2009, 07:54

Erdbeben im obersteirischen Bezirk Mürzzuschlag

Ein Erdbeben der Stärke 4,6 nach der Richter-Skala erreignete sich in der Nacht auf Freitag im Raum Mürzzuschlag - die Menschen liefen in Panik auf die Straße, einige Gebäude wurden beschädigt. Die Erde bebte in Mürzzuschlag in nur zwei Monaten bereits zum zweiten Mal. Das Beben war bis nach Wien und Graz zu spüren.

http://www.kleinezeitung.at/steiermark/1953162/index.do

Bild

Erdbeben erschütterte Raum Mürzzuschlag

In den Bezirken Mürzzuschlag und Hartberg hat in der Nacht auf Freitag die Erde gebebt. Mit einer Stärke von 4,6 nach Richter fiel das Erdbeben recht stark aus - an einigen Gebäuden entstanden Schäden.

http://steiermark.orf.at/stories/360519/

Bild


Erdbeben im obersteirischen Bezirk Mürzzuschlag


Ein Erdbeben der Stärke 4,6 nach der Richter-Skala erreignete sich in der Nacht auf Freitag im Raum Mürzzuschlag - einige Gebäude wurden beschädigt. Das Beben war bis nach Wien zu spüren.

http://www.krone.at/krone/S25/object_id ... index.html

Bild


PK: wusst ich´s doch. Habe gestern abend noch am PC gearbeitet und auf einmal habe ich leichte Vibrations am Hintern gefühlt. Dachte zuerst mein Hintern ist eingeschlafen, fühlte sich dann aber doch anders an und mein zweiter Gedanke war ERDBEBEN.

08.05.2009, 11:57

deck hat geschrieben:das bemerkenswerte an ihm ist für mich diese alltags-sicherheit,.. gelassenheit mit welcher er über derart trächtige dinge spricht.
diese nehm ich deswegen so ernst bzw überhaupt wahr weil ich von mir selbst manche sätze gehört habe die ich mit der gleichen mitte sagte, und unwideruflich an der "wahrheit" kleben. und diese entspanntheit bei ernsten themen, zeigt die unberührtheit bzw. uneingebundenheit des egos - sonst ist man in der regel betroffen und aufgewühlt. sowas wie einsicht.


wollt nur mal sagen, diese Worte treffen für mich sehr ins Schwarze, auch in Bezug auf ganz andere Themen :)

13.04.2010, 17:55

Caterpillar & Erbeben in Haiti

Am 12. Januar 2010 ereignete sich in Haiti eines der opferreichsten Erdbeben aller Zeiten.

Einen Tag vorher, am 11. Januar 2010, verzeichnete die Caterpillar-Aktie einen ungewöhnlich hohen Kursanstieg im Vergleich zum allgemeinen Aktienmarkt. An der Börse nennt man so etwas "starke Outperformance".

Caterpillar ist der weltgrößte Hersteller von Baumaschinen.


Bild

http://bavaria-for-ron-paul.blogspot.co ... haiti.html

PK: interessant allemal. ich erinnere an 911: The Put Options

Kurzer Filmbeitrag in welchem die ominösen Put Options* auf die American Airline und United Airline direkt vor dem 11.09.2001 behandelt werden:

http://cropfm.bboard.de/board/ftopic-44 ... .html#3214
Thema gesperrt




Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Blog, NES, Uni, Youtube, Lustiges

Impressum | Datenschutz